| Платные услуги | |
| 8 (0222) 64-60-33 | |
| 8 (029) 223-43-01 | |
| 8 (044) 726-40-06 |
| Регистратура | |
| 8 (0222) 42-18-18 | |
| 8 (033) 609-02-30 | |
| 8 (044) 560-51-80 |
| Платные услуги | |
| 8 (0222) 64-60-33 | |
| 8 (029) 223-43-01 | |
| 8 (044) 726-40-06 |
| Регистратура | |
| 8 (0222) 42-18-18 | |
| 8 (033) 609-02-30 | |
| 8 (044) 560-51-80 |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Консультация врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | 39р 52к |
| Консультация врача-дерматовенеролога высшей квалификационной категории | 38р 97к |
| Консультация врача-дерматовенеролога второй квалификационной категории | 34р 93к |
| Консультация врача-специалиста | 33р 00к |
| Первичный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (мужчины) | 30р 13к |
| Повторный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (мужчины) | 23р 01к |
| Первичный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (женщины) | 36р 57к |
| Повторный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (женщины) | 28р 27к |
| Осмотр врачом дерматовенерологом 1-ая категория (мужчины) | 31р 17к |
| Осмотр врачом дерматовенерологом 2-ая категория (мужчины) | 28р 02к |
| Осмотр врачом дерматовенерологом Высшая категория (мужчины) | 32р 29к |
| Осмотр врачом дерматовенерологом 1-ая категория (женщины) | 31р 17к |
| Осмотр врачом дерматовенерологом 2-ая категория (женщины) | 28р 02к |
| Осмотр врачом дерматовенерологом Высшая категория (женщины) | 32р 29к |
| Первичный прием врачом-дерматовенерологом (кожные заболевания) | 29р 06к |
| Повторный прием врачом-дерматовенерологом (кожные заболевания) | 22р 01к |
| Консультация врача- специалиста (косметолога) первой квалификационной категории | 38р 49к |
| Консультация врача- специалиста (косметолога) 2 квалификационной категории | 36р 40к |
| Первичный прием врачом косметологом | 20р 05к |
| Повторный прием врачом косметологом | 15р 26к |
| Консультация врача- специалиста теравпетического профиля второй квалификационной категории | 32р 77к |
Обследование на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) и другие инфекции мочеполовых органов.
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Сифилис (Treponema pallidum) | |
| Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 сифилис и реакции иммунофлюоресценции с абсорбцией (РИФабс.) качественный метод | 50р 42к |
| Диагностика сифилиса по выполнению реакции быстрых плазменных реагинов (RPR -тест) | 22р 07к |
| ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к возбудителю сифилиса (без забора крови) | 14р 27к |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму для мужчин (без взятия материала) | 30р 61к |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму для женщин (без взятия материала) | 30р 61к |
| Определение ДНК возбудителей Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР | 42р 38к |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей трихомонадной и гоноккоковой инфекций методом ПЦР (2 инфекции) | 65р 18к |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитального, трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) | 67р 06к |
| Трихомониаз (Trihomonas vaginalis) | |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму для мужчин (без взятия материала) | 30р 61к |
| Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим, окрашенных по Грамму для женщин (без взятия материала) | 30р 61к |
| Определение ДНК возбудителей Trihomonas vaginalis методом ПЦР | 42р 36к |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей трихомонадной и гоноккоковой инфекций методом ПЦР (2 инфекции) | 65р 18к |
|
Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитального, трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) |
67р 06к |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | |
| ИФА на определение антител (IgG, IgA) к возбудителю хламидиоза (в серии) (без забора крови) | 32р 49к |
| Определение ДНК возбудителей Chlamidia trachomatis методом ПЦР | 42р 96к |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) | 67р 06к |
| Уреаплазмоз/Микоплазмоз (Ureaplasma SPP/ Mycoplasma hominis, genitalium) | |
| Идентификация урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определение обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IES (без забора материала) для мужчин | 46р 18к |
| Идентификация урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определение обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IES (без забора материала) для женщин | 46р 18к |
| Определение ДНК возбудителей Ureaplasma SPP методом ПЦР | 44р 82к |
| Определение ДНК возбудителей Micoplasma hominis методом ПЦР | 43р 03к |
| Определение ДНК возбудителей Micoplasma genitalium методом ПЦР | 42р 96к |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) | 67р 06к |
| Флороценоз/Микоплазмы (выявление и количественное определение Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени) | 69р 05к |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 58, 59, 51, 56 и 67 типов) (Human papillomavirus) | |
| Выявление количественного определение ДНК вируса папилломы человека в клиническом материалы (соскоб эпителия) методом ПЦР с типированием 16,18,45 типов (ВПЧ ВКР скрин-титр-14FL) (количественное) | 56р 71к |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа (Herpes simplex virus) | |
| Определение ДНК возбудителей вируса герпеса простого 1 и 2-го типов методом ПЦР | 43р 03к |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) (Cytomegalovirus hominis) | |
| Определение ДНК возбудителей цитомегаловирусной инфекции методом ПЦР | 44р 55к |
| Краснуха (RUBELLA VIRUS) | |
| Определение методом ИФА количественное определение концентрации 25-ОН витамина D иммуноферментным, колориметрическим методом ( в серии) | 40р 07к |
| Кандидоз слизистых мочеполовых органов (Candida spp.) | |
| Флороценоз/Кандидоз – определение ДНК возбудителей (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) методом ПЦР | 69р 05к |
| Комплексное обследование на ИППП | |
| КВАНТ-21 выявление, типитрование и количественное определение вируса папилломы человека низкого и высокого концерогенного риска в режиме реального времени | 109р 61к |
| ФЕМОФЛОР-СКРИН скрининговое обследование урогенитального транкта женщин с целью выяления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и оценка состояния микрофлоры в режиме реального времени | 100р 10к |
| Скрининговое обследование урогенитального тракта у мужчин с цель. Выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и оценка состояния микрофлоры методом ПЦР в режиме реального времени АНДРОФЛОР-СКРИН | 110р 80к |
| АНДРОФЛОР выявление и количественная оценка основных показателей микрофлоры урогенитального тракта у мужчин в режиме реального времени | 193р 46к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в форме Флороценоз/Мультипрайм/13/скрин(выявление-Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмоз, вирус простого герпеса I и II типов, цитомегаловирус). | 149р 47к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз /Мультипрайм/16/скрин (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichjmjnas vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмоз, вирус простого герпеса I и II типов). | 144р 04к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/17/скрин с диагностикой микоплазмоза методом культивирования и идентификацией, количественным учетом и определением чувствительности к антимикробным препаратам (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, Mycoplasma IST). | 167р 40к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 18/скрин (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмозы, вирус простого герпеса I и II типов, качественное выявление ВПЧ (ВКР) | 148р 34к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/21/ВПЧ/скрин (выявление - Ureaplasma spp, Mycoplasma hominis, Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, качественное выявление ВПЧ (ВКР) | 147р 61к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 10/скрин (выявление Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp, грибы рода Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и C.tropicalis), Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, ВПЧ ВКР 14 типов) |
144р 42к |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 11/скрин с диагностикой микоплазмоза методом культивирования с идентификацией, количественным учетом и определением чувствительности к антимикробным препаратам (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp, грибы рода Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и C.tropicalis), Ureaplasma SPP, Micoplasma hominis, ВПЧ ВКР 14 типов) | 167р 79к |
| Микрофлора мочеполовых органов | |
| Микроскопическое исследованием на гарднереллез (без взятия материала) | 18р 77к |
| Определение ДНК возбудителей Gardnerella vaginalis методом ПЦР | 43р 03к |
| Флороценоз/Бактериальный вагиноз – обнаружение концентрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий в клиническом материале методом ПЦР | 69р 05к |
Обследование кожи, ногтей, волос, слизистых носа и носоглотки на бактериальные, грибковые и паразитарные инфекции
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Грибковые инфекции кожи, ногтей, волос | |
| Микроскопическое исследование на грибы. Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты с забором материала в лаборатории. | 43р 03к |
| Культуральное исследование на грибы. Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты с забором материала в лаборатории. | 14р 04к |
| Чесотка (Sarcoptes scabiei) | |
| Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 09р 43к |
| Демодекоз (Demodex folliculorum) | |
| Исследование волосяного фолликула на демодекоз забором материала в лаборатории | 09р 28к |
| Исследование кожи из сальной железы на демодекоз забором материала в лаборатории | 09р 79к |
| Кандидоз слизистых носа и носоглотки (Candida spp.) | |
| Культуральное исследование дрожжеподобных грибов рода Candida и других в отделяемом половых органов, носоглотки и носа при отсутствии микроорганизмов (без взятия материала) (1 этай) | 14р 86к |
| Глистные (гельминтозы) и другие инфекции желудочно-кишечного тракта | |
| Аскаридоз (Ascaris lumbricoides) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам аскарид (качественный метод) | 22р 09к |
| Токсокароз (Toxocara spp.) | |
| ИФА на выявление антител (IgG) к антигенам токсокар (качественный и количественный метод) | 33р 29к |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 56р 53к |
| Цистицеркоз/Тениоз (Taenia solium) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам цистицерка (Taenia solium) | 22р 38к |
| Описторхоз (Opisthorchis felineus) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 56р 53к |
| Трихинеллёз (Trichinella spiralis) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 56р 53к |
| Эхинококкоз (Echinococcus granulosus) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 56р 53к |
| Лямблиоз (Lamblia intestinalis) | |
| ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену лямблий | 20р 40к |
| ИФА на определение антител IgМ к антигену лямблий | 20р 52к |
| Хеликобактериоз (Helicobacter pylori) | |
| ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену Cag A Helicobacter pylori | 20р 74к |
Аллергодиагностика
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга | |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №1 «смешанная» (пищевые и ингаляционные (респираторные) аллергены) |
108р 87к |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №2 «ингаляционная (респираторная)» (ингаляционные (респираторные) аллергены |
111р 56к |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №3 «пищевая» (пищевые аллергены) | 111р 45к |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №4 «педиатрическая» (аллергены, наиболее часто встречающиеся в детской практике) |
111р 56к |
| ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для количественного определения специфических антител IgE к набору отдельных аллергенов AlleisaScreen 3R-1 BY (распираторная) | 123р 24к |
| ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для количественного определения специфических антител IgE к набору отдельных аллергенов AlleisaScreen 3Р-1 BY (педиатрическая) | 123р 37к |
| ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для количественного определения специфических антител IgE к набору отдельных аллергенов AlleisaScreen 3F-1 BY | 123р 24к |
| Количественное определение концентрации общего IgE в сыворотке крови человека иммуноферментным методом (одно исследование в серии) | 18р 94к |
| Определение специфических иммуноглобулинов к отдельным бытовым и пищевым аллергенам, лекарственным средствам методом ИФА | |
| Определение аллерген-специфических IgЕ методом иммуноферментного анализа для отдельных аллергенов (жидких лекарственных) | 26р 62к |
| COVID-19 | |
| ПЦР- с детекцией в режиме реального времени, по конечной точке для качественного определенич ДНК/РНК вирусных инфекций: вируса короновируса COVID-19 | 72р 57к |
| Общеклинические методы исследования | |
| Общий анализ крови | 55р 01к |
| Общий анализ мочи | 14р 87к |
| Определение глюкозы в цельной крови | 09р 55к |
| Диагностические манипуляции | |
| Взятие крови из пальца | 05р 50к |
| Забор крови из вены вакутейнером | 06р 51к |
| Взятие материала для исследования (Мужчины) | |
| Взятие материала из уретры на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis для исследования бактериоскопическим методом | 12р 29к |
| Взятие материала из уретры для идентификации урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определения обсеменности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест-систем (IST) | 12р 30к |
| Взятие материала из уретры на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis для исследования методом ПЦР | 13р 00к |
| Взятие материала для исследования (женщины) | |
| Взятие материала из уретры и цервикального канала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis для исследования бактериоскопическим методом | 19р 14к |
| Взятие материала из уретры и цервикального канала для идентификации урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определения обсеменности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест-систем (IST) | 12р 27к |
| Взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР | 13р 04к |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Уходовые процедуры | |
| Процедура Faceлифтинг | 185р 11к |
| Процедура "Восстановление гармонии" (для проблемной кожи) | 68р 48к |
| Антивозрастная процедура "Время на паузе" | 93р 26к |
| Ультразвуковое сияние лица "Путь к совершенству" |
88р 79к |
| Ретиноловый пилинг «Carrot´s peel 4%» (с пилингом с экстрактом петрушки) | 127р 66к |
| Ретиноловый пилинг «Carrot´s peel 4%» (с пилингом CLR) | 132р 53к |
| Комбинированная чистка для сухой и чувствительной кожи лица | 115р 27к |
| Комбинированная чистка для жирной и комбинированной кожи лица | 113р 78к |
| Ультразвуковая чистка лица | 74р 22к |
| Лечебный уход за кожей | 104р 84к |
| Уходовая процедура за кожей лица | 47р 45к |
| Поверхностный химический пилинг лица Г | 79р 76к |
| Поверхностный химический пилинг лица Б | 82р 59к |
| Ультрафонофорез кожи лица "А" | 34р 96к |
| Ультрафонофорез кожи лица "Б" | 36р 48к |
| Ультрафонофорез кожи лица "В" | 37р 12к |
| Криомассаж лица | 09р 30к |
| Криомассаж спины | 18р 98к |
| Криомассаж волосистой части головы | 18р 51к |
| Дарсонвализация лица | 16р 31к |
| Массаж косметический |
30р 03к |
| Массаж лечебный (по Жаке) | 15р 15к |
| Очищение кожи медикаментозное "А" | 12р 55к |
| Очищение кожи медикаментозное "Б" | 11р 91к |
| Аппликация грязи общая (обертывание на основе жидких водорослей) | 54р 13к |
| Аппликация грязи общая (обертывание "Марципановое наслаждение") | 50р 05к |
| Аппликация грязи общая (обертывание "Пять нектаров") | 51р 91к |
| Удаление новообразований и дефектов кожи | |
| Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с первичным приемом | 29р 95к |
| Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с повторным приемом | 25р 15к |
| Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с консультацией косметолога 1 кат | 73р 57к |
| Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) с консультацией косметолога 2 кат | 66р 48к |
| Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) (дополнительно каждый последующий элемент) | 7р 99к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см с первичным приемом | 37р 09к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см с повторным приемом | 32р 30к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см с с консультацией косметолога 1 кат | 80р 72к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см с консультацией косметолога 2 кат | 73р 63к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см (дополнительно каждый последующий элемент) | 15р 13к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см с первичным приемом | 45р 28к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см с повторным приемом | 40р 49к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см с консультацией косметолога 1 кат | 88р 91к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см с консультацией косметолога 2 кат | 81р 82к |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см (дополнительно каждый последующий элемент) | 23р 32к |
| Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см с первичным приемом | 37р 10к |
| Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см с повторным приемом | 32р 31к |
| Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см с консультацией косметолога 1 кат | 80р 73к |
| Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см с консультацией косметолога 2 кат | 73р 64к |
| Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см (дополнительно каждый последующий элемент) | 15р 14к |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 -го элемента) с первичным приемом | 37р 53к |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 -го элемента) с повторным приемом | 32р 74к |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 -го элемента) с консультацией косметолога 1 кат | 81р 16к |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 -го элемента) с консультацией косметолога 2 кат | 74р 07к |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 -го элемента) (дополнительно каждый последующий элемент) | 15р 57к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см с первичным приемом | 47р 18к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см с повторным приемом | 42р 39к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см с консультацией косметолога 1 кат | 90р 81к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0.5 см с консультацией косметолога 2 кат | 83р 72к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи ло 0.5 см (дополнительно каждый последующий элемент) | 25р 18к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см с первичным приемом | 62р 20к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см с повторным приемом | 57р 41к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см с консультацией косметолога 1 кат | 105р 83к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см с консультацией косметолога 2 кат | 98р 74к |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см (дополнительно каждый последующий элемент) | 40р 20к |
| Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см по 1см с первичным приемом | 71р 97к |
| Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см по 1см с повторным приемом | 67р 18к |
| Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см по 1см с консультацией косметолога 1 кат | 115р 60к |
| Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см по 1см с консультацией косметолога 2 кат | 108р 51к |
| Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см по 1см (дополнительно каждый последующий элемент) | 49р 97к |
| Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) с первичным приемом | 42р 69к |
| Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) с повторным приемом | 37р 90к |
| Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) с консультацией косметолога 1 кат | 86р 32к |
| Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) с консультацией косметолога 2 кат | 79р 23к |
| Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) (дополнительно каждый последующий элемент) |
20р 69к |
| Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм с первичным приемом | 41р 73к |
| Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм с повторным приемом | 36р 94к |
| Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм с консультацией косметолога 1 кат | 85р 36к |
| Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм с консультацией косметолога 2 кат | 78р 30к |
| Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм (дополнительно каждый последующий элемент) | 19р 73к |
| Аппаратная косметология | |
| Радиочастотное моделирование кожи РЧ высокого сопротивления | 106р 73к |
| Радиочастотное моделирование кожи РЧ низкого сопротивления | 106р 73к |
| Радиолифтинг одной анатоической области тела РЧ высокого сопротивления | 119р 50к |
| Радиолифтинг одной анатоической области тела РЧ низкого сопротивления | 119р 50к |
| Радиолифтинг области шеи и декальте РЧ высокого сопротивления | 106р 73к |
| Радиолифтинг области шеи и декальте РЧ низкого сопротивления | 106р 73к |
| Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица | 13р 04к |
| Фотокоагуляция капилярных гемангиом телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей | 04р 93к |
| Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации | 123р 75к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 308р 05к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 131р 16к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 131р 05к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 58р 96к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 78р 90к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы | 78р 75к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 142р 24к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки | 142р 44к |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области тыльной поверхности кистей | 84р 79к |
| Фотолечение угревой болезни, розацея | 224р 64к |
| Инъекционная косметология | |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область)(препарат оплачивается дополнительно) | 135р 45к |
| Плазмотерапия 1 анатомическая область | 143р 45к |
| Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 143р 86к |
| Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 147р 03к |
| Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 147р 03к |
| Коррекция функциональных гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 253р 40к |
| Инъекционная контурная коррекция при возрастной атрофии кожи лица | 113р 22к |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии лобной области | 63р 68к |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи периорбитальных областей | 63р 68к |
| Инъекционная контурная коррекция статических морщин при возрастной атрофии кожи носогубных складок | 63р 68к |
| Аугментация верхей губы | 124р 18к |
| Аугментация нижней губы | 124р 18к |
| Биопсия | |
| Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (паталогоанотомическое бюро) | 37р 47к |
| Биопсия врачом-косметологом первой категории | 69р 55к |
| Биопсия врачом-косметологом второй категории | 67р 84к |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 50р 02к |
| Йодобромная ванна | 11р 47к |
| Ванна с оксидатом торфа | 10р 69к |
| Ванна с экстрактом хвойного изумруда | 10р 77к |
| Видимое местное облучение (415 нм) | 7р 24к |
| Видимое местное облучение (415 нм) (без пеленки) | 6р 75к |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии(311 нм) | 8р 99к |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии(311 нм)с одноразовой шапочкой | 9р 06к |
