| Платные услуги | |
| 8 (0222) 64-60-33 | |
| 8 (029) 223-43-01 | |
| 8 (044) 726-40-06 |
| Регистратура | |
| 8 (0222) 42-18-18 | |
| 8 (033) 609-02-30 | |
| 8 (044) 560-51-80 |
| Платные услуги | |
| 8 (0222) 64-60-33 | |
| 8 (029) 223-43-01 | |
| 8 (044) 726-40-06 |
| Регистратура | |
| 8 (0222) 42-18-18 | |
| 8 (033) 609-02-30 | |
| 8 (044) 560-51-80 |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Консультация врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории | 19р. 02к. |
| Консультация врача-дерматовенеролога высшей квалификационной категории | 19р. 73к. |
| Консультация врача-дерматовенеролога второй квалификационной категории | 17р. 90к. |
| Первичный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (мужчины) | 12р. 78к. |
| Повторный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (мужчины) | 09р. 32к. |
| Первичный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (женщины) | 15р. 75к. |
| Повторный прием больных с инфекциями, передаваемые половым путем (женщины) |
10р. 75к. |
| Осмотр врачом дерматовенерологом (мужчины) | 05р. 42к. |
| Осмотр врачом дерматовенерологом (женщины) | 05р. 42к. |
| Первичный прием врачом-дерматовенерологом (кожные заболевания) | 12р. 20к. |
| Повторный прием врачом-дерматовенерологом (кожные заболевания) | 07р. 96к. |
| Консультация врача- специалиста (косметолога) первой квалификационной категории | 19р. 38к. |
| Консультация врача- специалиста (косметолога) 2 квалификационной категории | 16р. 73к. |
| Первичный прием врачом косметологом | 10р. 93к. |
| Повторный прием врачом косметологом | 08р. 41к. |
| Консультация врача- специалиста теравпетического профиля второй квалификационной категории | 23р. 23к. |
Обследование на инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) и другие инфекции мочеполовых органов.
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Сифилис (Treponema pallidum) | |
| Реакция непрямой иммунофлюоресценции РИФ-200 сифилис и реакции иммунофлюоресценции с абсорбцией (РИФабс.) качественный метод | 18р. 51к. |
| Диагностика сифилиса по выполнению реакции быстрых плазменных реагинов (RPR -тест) | 07р. 80к. |
| ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к возбудителю сифилиса (без забора крови) | 04р. 79к. |
| Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) | |
| Бактериоскопическая диагностика гонореи и трихомониаза в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов для мужчин (без взятия материала) | 06р. 76к. |
| Бактериоскопическая диагностика гонореи и трихомониаза в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов для женщин (без взятия материала) | 06р. 76к. |
| Определение ДНК возбудителей Neisseria gonorrhoeae методом ПЦР | 16р. 60к. |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитального, трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) |
23р. 14к. |
| Трихомониаз (Trihomonas vaginalis) | |
| Бактериоскопическая диагностика гонореи и трихомониаза в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов для мужчин (без взятия материала) | 06р. 76к. |
| Бактериоскопическая диагностика гонореи и трихомониаза в окрашенных препаратах отделяемого мочеполовых органов для женщин (без взятия материала) | 06р. 76к. |
| Определение ДНК возбудителей Trihomonas vaginalis методом ПЦР | 16р 58к |
|
Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитального, трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) |
23р. 14к. |
| Хламидиоз (Chlamydia trachomatis) | |
| ИФА на определение антител (IgG, IgA) к возбудителю хламидиоза (без забора крови) | 17р. 50к. |
| Определение ДНК возбудителей Chlamidia trachomatis методом ПЦР | 08р. 64к. |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) | 23р. 14к. |
| Уреаплазмоз/Микоплазмоз (Ureaplasma SPP/ Mycoplasma hominis, genitalium) | |
| Идентификация урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определение обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IES (без забора материала) для мужчин | 28р. 55к. |
| Идентификация урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определение обсемененности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест системы Mycoplasma IES (без забора материала) для женщин | 28р. 55к. |
| Определение ДНК возбудителей Ureaplasma SPP методом ПЦР | 19р. 04к. |
| Определение ДНК возбудителей Micoplasma hominis методом ПЦР | 17р. 24к. |
| Определение ДНК возбудителей Micoplasma genitalium методом ПЦР | 17р. 66к. |
| Определение в формате "мультипрайм" ДНК возбудителей гонореи, хламидиоза, микоплазмоза генитал., трихомониаза методом ПЦР (4 инфекции) | 23р. 14к. |
| Флороценоз/Микоплазмы (выявление и количественное определение Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis в биологическом материале методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени) | 31р. 71к. |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 58, 59, 51, 56 и 67 типов) (Human papillomavirus) | |
| Выявление количественного определение ДНК вируса папилломы человека в клиническом материалы (соскоб эпителия) методом ПЦР с типированием 16,18,45 типов (ВПЧ ВКР скрин-титр-14FL) (количественное) | 36р. 97к. |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа (Herpes simplex virus) | |
| Определение ДНК возбудителей вируса герпеса простого 1 и 2-го типов методом ПЦР | 17р.78к. |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) (Cytomegalovirus hominis) | |
| Определение ДНК возбудителей цитомегаловирусной инфекции методом ПЦР | 18р. 77к. |
| Краснуха (RUBELLA VIRUS) | |
| Определение методом ИФА количественное определение концентрации 25-ОН витамина D иммуноферментным, колориметрическим методом | 33р. 37к. |
| Кандидоз слизистых мочеполовых органов (Candida spp.) | |
| Культуральное исследование дрожжеподобных грибов рода Candida и других в отделяемом половых органов, носоглотки и носа при отсутствии микроорганизмов (без взятия материала) (1 этап) | 06р. 56к. |
| Флороценоз/Кандидоз – определение ДНК возбудителей (C.albicans, C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) методом ПЦР | 31р. 62к. |
| Комплексное обследование на ИППП | |
| КВАНТ-21 выявление, типитрование и количественное определение вируса папилломы человека низкого и высокого концерогенного риска в режиме реального времени |
78р. 01к. |
| ФЕМОФЛОР-СКРИН скрининговое обследование урогенитального транкта женщин с целью выяления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и оценка состояния микрофлоры в режиме реального времени | 74р. 63к. |
| Скрининговое обследование урогенитального тракта у мужчин с цель. Выявления ДНК патогенных и условно-патогенных микроорганизмов и оценка состояния микрофлоры методом ПЦР в режиме реального времени АНДРОФЛОР-СКРИН | 74р. 47к. |
| АНДРОФЛОР выявление и количественная оценка лсновных показателей микрофлоры урогенитального тракта у мужчин в режиме реального времени | 169р. 28к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в форме Флороценоз/Мультипрайм/13/скрин(выявление-Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмоз, вирус простого герпеса I и II типов, цитомегаловирус). | 95р. 38к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз /Мультипрайм/16/скрин (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichjmjnas vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмоз, вирус простого герпеса I и II типов). | 89р. 95к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/17/скрин с диагностикой микоплазмоза методом культивирования и идентификацией, количественным учетом и определением чувствительности к антимикробным препаратам (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, Mycoplasma IST). | 104р. 87к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 18/скрин (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, Флороцено-Микоплазмозы, вирус простого герпеса I и II типов, качественное выявление ВПЧ (ВКР) |
105р. 78к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/21/ВПЧ/скрин (выявление - Ureaplasma spp, Mycoplasma hominis, Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Флороценоз-Бактериальный вагиноз, Флороценоз-Кандиды, вирус простого герпеса I и II типов, качественное выявление ВПЧ (ВКР) | 101р. 83к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 10/скрин (выявление Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp, грибы рода Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и C.tropicalis), Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, ВПЧ ВКР 14 типов) | 101р. 33к. |
| Комплексное исследование с качественным и количественным определением ДНК возбудителей в формате Флороценоз/Мультипрайм/ ВПЧ/ 11/скрин с диагностикой микоплазмоза методом культивирования с идентификацией, количественным учетом и определением чувствительности к антимикробным препаратам (выявление Cnlamydia trachomatis, Trichomanada vaqinalis, Neisseria qonorrhoeae, Mycoplasma qenitalium, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp, грибы рода Candida(C.albicans,C.glabrata, C.parapsilosis и C.tropicalis), Ureaplasma SPP, Micoplasma hominis, ВПЧ ВКР 14 типов) | 116р. 26к. |
| Микрофлора мочеполовых органов | |
| Бактериоскопическая диагностика гарднереллеза (без взятие материала) | 03р. 95к. |
| Определение ДНК возбудителей Gardnerella vaginalis методом ПЦР | 17р. 24к. |
| Флороценоз/Бактериальный вагиноз – обнаружение концентрации ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginale, Lactobacillus spp. и общего количества бактерий в клиническом материале методом ПЦР | 31р. 71к. |
Обследование кожи, ногтей, волос, слизистых носа и носоглотки на бактериальные, грибковые и паразитарные инфекции
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Грибковые инфекции кожи, ногтей, волос | |
| Микроскопическое исследование на грибы. Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты с забором материала в лаборатории. | 02р 40к |
| Культуральное исследование на грибы. Исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты с забором материала в лаборатории. | 07р 12к |
| Чесотка (Sarcoptes scabiei) | |
| Обнаружение чесоточного клеща в исследуемом материале с забором материала в лаборатории | 03р 25к |
| Демодекоз (Demodex folliculorum) | |
| Микроскопическое исследование на демодекс. Обнаружение Demodes foliorum hominis в исследуемом материале из волосяного фолликула с забором материала в лаборатории | 03р 25к |
| Микроскопическое исследование на демодекс. Обнаружение Demodes foliorum hominis в исследуемом материале из сальной железы с забором материала в лаборатории | 03р 81к |
| Кандидоз слизистых носа и носоглотки (Candida spp.) | |
| Культуральное исследование на дрожеподобные грибы с забором материала в лаборатории | 06р 56к |
| Глистные (гельминтозы) и другие инфекции желудочно-кишечного тракта | |
| Аскаридоз (Ascaris lumbricoides) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам аскарид (качественный метод) | 12р 93к |
| Токсокароз (Toxocara spp.) | |
| ИФА на выявление антител (IgG) к антигенам токсокар (качественный и количественный метод) | 13р 98к |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 29р 40к |
| Цистицеркоз/Тениоз (Taenia solium) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам цистицерка (Taenia solium) | 13р 84к |
| Описторхоз (Opisthorchis felineus) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 29р 40к |
| Трихинеллёз (Trichinella spiralis) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 29р 40к |
| Эхинококкоз (Echinococcus granulosus) | |
| ИФА на определение антител (IgG) к антигенам гельминтов (4 в 1: описторхоз, трихинеллез, токсокароз, эхинококкоз) | 29р 40к |
| Лямблиоз (Lamblia intestinalis) | |
| ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену лямблий | 10р 83к |
| ИФА на определение антител IgМ к антигену лямблий | 10р 78к |
| Хеликобактериоз (Helicobacter pylori) | |
| ИФА на определение суммарных антител (IgG, IgA, IgМ) к антигену Cag A Helicobacter pylori | 11р 55к |
Аллергодиагностика
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга | |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №1 «смешанная» (пищевые и ингаляционные (респираторные) аллергены) |
86р 92к |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №2 «ингаляционная (респираторная)» (ингаляционные (респираторные) аллергены |
88р 00к |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №3 «пищевая» (пищевые аллергены) | 89р 62к |
| Определение аллерго-специфического иммуноглобулина Е к набору аллергенов RIDA qLine методом имуноблотинга (Иммуноблот - 20 тестов/1 чел) панель №4 «педиатрическая» (аллергены, наиболее часто встречающиеся в детской практике) |
89р 62к |
| ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для количественного определения специфических антител IgE к набору отдельных аллергенов AlleisaScreen 3R-1 BY (распираторная) | 103р 55к |
| ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для количественного определения специфических антител IgE к набору отдельных аллергенов AlleisaScreen 3Р-1 BY (педиатрическая) | 100р 67к |
| ИФА на определение нитроцеллюлозной мембране(иммуноблот) для количественного определения специфических антител IgE к набору отдельных аллергенов AlleisaScreen 3F-1 BY | 103р 55к |
| Количественное определение концентрации общего IgE в сыворотке крови человека иммуноферментным методом | 12р 54к |
| Определение специфических иммуноглобулинов к отдельным бытовым и пищевым аллергенам, лекарственным средствам методом ИФА | |
| Определение аллерген-специфических IgЕ методом иммуноферментного анализа для отдельных аллергенов (жидких лекарственных) | 17р 70к |
| COVID-19 | |
| ПЦР- с детекцией в режиме реального времени, по конечной точке для качественного определенич ДНК/РНК вирусных инфекций: вируса короновируса COVID-19 | 30р 78к |
| Общеклинические методы исследования | |
| Общий анализ крови | 11р 00к |
| Общий анализ мочи |
02р 57к |
| Определение глюкозы в цельной крови | 02р 15к |
| Диагностические манипуляции | |
| Забор крови из вены вакутейнером | 01р 62к |
| Забор крови из вены шприцем | 01р 82к |
| Взятие материала для исследования (Мужчины) | |
| Взятие материала из уретры на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis для исследования бактериоскопическим методом | 03р 97к |
| Взятие материала из уретры для идентификации урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определения обсеменности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест-систем (IST) | 03р 33к |
| Взятие материала из уретры на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis для исследования методом ПЦР | 04р 03к |
| Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условно-патогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | 04р 88к |
| Взятие материала для исследования (женщины) | |
| Взятие материала из уретры и цервикального канала на Neisseria gonorrhoeae и Trichomonas vaginalis для исследования бактериоскопическим методом | 05р 66к |
| Взятие материала из уретры и цервикального канала для идентификации урогенитальных микоплазм и уреаплазм, определения обсеменности образца и чувствительности к антибиотикам с применением тест-систем (IST) | 03р 92к |
| Взятие материала на Chlamidia trachomatis, Micoplasma genitalium и Micoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР | 04р 68к |
| Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условно-патогенную флору (мазки, посевы, соскобы) | 04р 69к |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Уходовые процедуры | |
| Процедура Faceлифтинг | 82р 23к |
| Процедура "Восстановление гармонии" (для проблемной кожи) | 38р 20к |
| Антивозрастная процедура "Время на паузе" | 53р 10к |
| Ультразвуковое сияние лица "Путь к совершенству" | 51р 90к |
| Ретиноловый пилинг «Carrot´s peel 4%» (с пилингом с экстрактом петрушки) | 77р 55к |
| Ретиноловый пилинг «Carrot´s peel 4%» (с пилингом CLR) | 82р 42к |
| Комбинированная чистка для сухой и чувствительной кожи лица | 61р. 86к. |
| Комбинированная чистка для жирной и комбинированной кожи лица | 60р. 37к. |
| Ультразвуковая чистка лица | 42р. 54к. |
| Лечебный уход за кожей | 57р. 10к. |
| Уходовая процедура за кожей лица | 28р. 53к. |
| Поверхностный химический пилинг лица Г | 41р. 47к. |
| Поверхностный химический пилинг лица Б | 44р. 30к. |
| Ультрафонофорез кожи лица "А" | 20р. 79к. |
| Ультрафонофорез кожи лица "Б" | 22р. 31к. |
| Ультрафонофорез кожи лица "В" | 22р. 95к. |
| Криомассаж лица | 05р. 50к. |
| Криомассаж спины | 09р. 09к. |
| Криомассаж волосистой части головы | 08р. 62к. |
| Дарсонвализация лиц | 08р. 75к. |
| Массаж косметический | 18р. 23к. |
| Массаж лечебный (по Жаке) | 08р. 07к. |
| Очищение кожи медикаментозное "А" | 06р. 40к. |
| Очищение кожи медикаментозное "Б" | 05р. 76к. |
| Аппликация грязи общая (обертывание на основе жидких водорослей) |
42р. 51к. |
| Аппликация грязи общая (обертывание "Марципановое наслаждение") | 38р. 43к. |
| Аппликация грязи общая (обертывание "Пять нектаров") | 40р. 28к. |
| Удаление новообразований и дефектов кожи | |
| Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома) | 04р. 56к. |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 см | 06р. 90к. |
| Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см до 1 см | 10р. 15к. |
| Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см | 06р. 91к. |
| Механическое удаление контагиозного моллюска (1 -го элемента) | 07р. 34к. |
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи ло 0.5 см | 07р. 42к. |
|
|
|
| Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и красной каймы губ за 1 кв.см | 16р. 58к. |
| Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 см по 1см | 20р. 87к. |
| Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся кисты сальных желез) | 09р. 32к. |
| Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм | 08р. 10к. |
| Аппаратная косметология | |
| Радиочастотное моделирование кожи РЧ высокого сопротивления | 38р. 05к. |
| Радиочастотное моделирование кожи РЧ низкого сопротивления | 38р. 05к. |
| Радиолифтинг одной анатоической области тела РЧ высокого сопротивления | 34р. 85к. |
| Радиолифтинг одной анатоической области тела РЧ низкого сопротивления | 34р. 85к. |
| Радиолифтинг области шеи и декальте РЧ высокого сопротивления | 28р. 46к. |
| Радиолифтинг области шеи и декальте РЧ низкого сопротивления | 28р. 46к. |
| Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий на коже лица | 06р. 42к. |
| Фотокоагуляция капилярных гемангиом телеангиоэктазий на коже туловища и конечностей | 03р. 69к. |
| Фотодеструкция интрадермальной гиперпигментации | 116р. 96к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи лица | 187р. 70к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области щек | 82р. 11к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в лобной области | 81р. 99к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа | 41р. 03к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области | 52р. 08к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы |
51р. 93к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи | 82р. 85к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки |
87р. 81к. |
| Фотолечение возрастных изменений кожи в области тыльной поверхности кистей | 56р. 88к. |
| Фотолечение угревой болезни, розацея | 148р. 13к. |
| Инъекционная косметология | |
| Мезотерапия кожи (1 анатомическая область)(препарат оплачивается дополнительно) | 58р. 92к. |
| Плазмотерапия 1 анатомическая область | 109р. 23к. |
| Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе ботулотоксина | 67р. 33к. |
| Коррекция функциональных морщин области переносицы препаратом на основе ботулотоксина | 70р. 50к. |
| Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на основе ботулотоксина | 70р. 50к. |
| Коррекция функциональных гипергидроза подмышечных областей препаратом на основе ботулотоксина | 119р. 12к. |
| Инъекционная контурная коррекция при возрастной атрофии кожи лица | 64р. 54к. |
| Аугментация верхей губы | 65р. 58к. |
| Аугментация нижней губы | 65р. 58к. |
| Биопсия | |
| Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала (паталогоанотомическое бюро) | 28р. 96к. |
| Биопсия врачом-косметологом первой категории | 51р. 43к. |
| Биопсия врачом-косметологом второй категории | 50р. 28к. |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 26р 67к |
| Йодобромная ванна | 07р. 83к. |
| Ванна с оксидатом торфа | 06р. 24к. |
| Ванна с экстрактом хвойного изумруда | 06р. 32к. |
| Видимое местное облучение (415 нм) | 02р. 64к. |
| Видимое местное облучение (415 нм) (без пеленки) | 02р. 15к. |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии(311 нм) | 03р. 54к. |
| Ультрафиолетовое облучение общее в солярии(311 нм)с одноразовой шапочкой | 03р. 61к. |
| Видимое,инфракрасное облучение,местное(лампа Биоптрон)без пеленки | 02р. 15к. |
| Ультрафиолетовое облучение общее | 01р. 66к. |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 01р. 66к. |
| Озонотерапия кожи (головы) | 26р. 01к. |
| Кислородно-озоновая газовая смесь (10мл) оплата дополнительно | 0р. 79к. |
| Озонотерапия кожи | 14р. 29к. |
| Дарсонвализация местная | 05р. 52к. |
| Надвенное лазерное облучение | 05р. 52к. |
| Ультразвуковая терапия | 05р. 57к. |
| Амплипульстерапия | 05р. 52к. |
| Магнитотерапия местная | 02р. 92к. |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами | 07р. 03к. |
| Ультрафонофорез | 05р. 89к. |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача | |
| Аппаратное удаление (обработка) пораженной ногтевой пластинки большого пальца стопы (кисти) при онихомикозе, ониходистрофии | 29р. 98к. |
| Аппаратное удаление (обработка) пораженной ногтевой пластинки пальца стопы (кисти) при онихомикозе, ониходистрофии | 16р. 69к. |
| Аппаратное обработка гиперкератоза кожи стоп (кистей) (1 см2) | 18р. 11к. |
| Аппаратное обработка гиперкератоза (мозолей) кожи стоп (кистей) (1 см2) | 18р. 30к. |
| Коррекция вросшего ногтя большого пальца стопы (онихокриптоз) | 16р. 08к. |
| Аппаратная гигиеническая обработка 2-ух стоп | 50р. 24к. |
| Нанесение лекарственного (онихолитического) состава на ногтевую пластину одного пальца стопы (кисти) | 07р 76к |
| Нанесение лекарственного (онихолитического) состава на ногтевую пластину большого пальца стопы (кисти) | 08р 25к |
| Удаление пораженных частей ногтевой пластины одного пальца стопы (кисти) механическим способом | 11р 13к |
* Стоимость одноразовых материалов оплачивается дополнительно.
| Наименование услуги | Стоимость услуги, в руб./коп. |
|---|---|
| Внутриочаговое введение препарата дипроспан или его аналога (1 очаг или до 5 кв.см), выполняемое врачом-косметологом | 21р. 82к. |
| Внутриочаговое введение препарата дипроспан или его аналога (площадь от 5 кв.см до 10 кв.см), выполняемое врачом-косметологом | 36р. 65к. |
| Внутриочаговое введение препарата дипроспан или его аналога (площадь от 10 кв.см до 20 кв.см), выполняемое врачом-косметологом | 44р. 24к. |
| Внутриочаговое введение препарата дипроспан или его аналога (1 очаг или до 5 кв.см), выполняемое врачом-дерматовенерологом | 19р. 25к. |
| Внутриочаговое введение препарата дипроспан или его аналога (площадь от 5 кв.см до 10 кв.см), выполняемое выполняемое врачом-дерматовенерологом | 31р. 79к. |
| Внутриочаговое введение препарата дипроспан или его аналога (площадь от 10 кв.см до 20 кв.см), выполняемое врачом-дерматовенерологом | 38р. 26к. |
Платные услуги
Обращения граждан
Платные услуги
Адрес
212018
Могилев, ул. Сосновая 4
